经开区强制性清洁生产审核企业信息公示填报
根据《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号,2016)第八条、第十一条相关规定,实施强制性清洁生产审核的企业应当依据企业“双超”、“高能耗”、“双有”的实际情况,在当地媒体、企业官网或其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。
按照“双有”企业相应的公布信息要求设计表格,现请各相关企业按照下表内容据实填报,并及时公布,详见表1。
表1强制性清洁生产审核企业信息公开表
一、企业基本信息 | |||||||
企业名称 | 常州新华昌国际集装箱有限公司 | 生产期限 | 1994年7月 | ||||
法人代表 | 潘传荣 | 所属行业 | C3331 集装箱制造 | ||||
企业所在地址 | 常州经济开发区遥观镇临津路以北、华昌路以西地块 | 联系人及电话 | 杨卫俊 | ||||
二、使用有毒有害原料名称、用途、数量(可增加行数) | |||||||
原料1 | 型材用漆 | 8.2t/a | |||||
原料2 | 钢材用漆 | 60t/a | |||||
原料3 | 水性漆 | 5961t/a | |||||
原料4 | 沥青漆 | 670t/a | |||||
三、排放有毒有害物质的名称、浓度、数量(可增加行数) | |||||||
VOCs | 排放量14.798t/a | ||||||
。。。 | 。。。 | 。。。 | |||||
四、危险废物的产生和处置情况(可增加行数) | |||||||
名称 | 来源 | 危废类别代码 | 实际产量(t/a) | 储存量(t) | 处置方式 | ||
漆渣 | 喷漆 | HW12 | 0.327 | / | 委托有资质单位处理 | ||
废包装桶 | 包装 | HW49 | 11.25万只 | / | 供应商回收 | ||
废机油 | 机加工 | HW08 | 1 | / | 委托有资质单位处理 | ||
废分子筛 | 废气处理 | HW49 | 0.64立方 | / | 委托有资质单位处理 | ||
五、依法落实环境风险防控措施情况 | |||||||
描述是否编制企业环境风险应急预案、风险评估?已编制应急预案与风险评估 现有的环境风险防控措施有哪些? |
注:如企业存在“双超”,需进一步补充公开超标排放及超总量排放情况